plenum névleges tűzjelző kábel
Tesztfeszültség: 2000V
Hőmérséklet tartomány: -10℃+80℃
Vietnam PVC szigetelésű tűzálló riasztókábelek CE RoHS tanúsítvánnyal
Alkalmazás:
A riasztókábelek tűzfigyeléshez/-észleléshez, tűzjelző rendszerekhez, füstérzékelőkhöz, jelzésekhez, hangáramkörökhöz, vezérlőáramkörökhöz, tűzvédelmi áramkörökhöz és biztonsági rendszerekhez használhatók.
Műszaki adatok:
| Névleges feszültség | 350V | Szigetelési ellenállás | & gt;150 Mohm*km |
Tesztfeszültség | 2000V | & lt;90 Ohm/km (0,22mmq) | |
Hőmérséklet tartomány | -10℃+80℃ | Vezető ellenállás | & lt;38 Ohm/km (0,50 mmq) & lt;25 Ohm/km (0,75 mmq) |
Sugárzásállóság | 80Mrade | & lt;142 Ohm/km (0,50 mmq) & lt;59 Ohm/km (0,6 mmq) | |
Min.hajlítási sugár | 12*ø | Kapacitancia | kon./kond.kb.130pf/m |
Alapvető felépítés
Mértékegysége: mm sodrott vagy tömör
& lt;




Mód | Tétel | ANYAG | 24awg | 22awg | 20awg | 18awg | 16awg | 14awg | 12awg | 10awg |
2c | Vezető OD | Réz | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 3.89 | 4.12 | 4.50 | 4.99 | 5.45 | 6.23 | 6.99 | 8.28 | |
3c | Vezető OD | Réz | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 4.47 | 4.76 | 5.24 | 5.85 | 6.43 | 7.40 | 8.36 | 9.97 | |
4c | Vezető OD | Réz | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 4.95 | 5.29 | 5.85 | 6.56 | 7.23 | 8.38 | 9.49 | 11.37 | |
5c | Vezető OD | Réz | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 5.37 | 5.75 | 6.38 | 7.19 | 7.94 | 9.23 | 10.48 | 12.60 | |
6c | Vezető OD | Réz | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 5.75 | 6.17 | 7.26 | 8.15 | 8.98 | 10.59 | 11.97 | 14.30 | |
7c | Vezető OD | Réz | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 6.10 | 6.55 | 7.70 | 8.66 | 9.56 | 11.29 | 12.79 | 15.31 | |
8c | Vezető OD | Réz | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 6.42 | 6.90 | 8.11 | 9.14 | 10.10 | 11.94 | 13.55 | 16.25 | |
9c | Vezető OD | Réz | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 6.72 | 7.24 | 8.49 | 9.58 | 10.61 | 12.55 | 14.26 | 17.13 | |
10c | Vezető OD | Réz | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 7.01 | 7.55 | 8.85 | 10.00 | 11.09 | 13.12 | 14.93 | 17.96 | |
11c | Vezető OD | Réz | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 7.28 | 7.85 | 9.19 | 10.40 | 11.54 | 13.67 | 15.56 | 18.74 | |
12c | Vezető OD | Réz | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 7.54 | 8.13 | 9.52 | 10.79 | 11.97 | 14.19 | 16.17 | 19.50 | |
13c | Vezető OD | Réz | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 7.78 | 8.40 | 9.83 | 11.15 | 12.39 | 14.69 | 16.75 | 20.22 | |
14c | Vezető OD | Réz | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Dielektromos OD | Fr PVC vagy LSZH | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Kabát OD | Fr PVC vagy LSZH | 8.02 | 8.66 | 10.14 | 11.51 | 12.79 | 15.17 | 17.31 | 20.91 | |
Ellenállás: 20℃ DC Ohm/Km≤ | 93.8 | 59.1 | 36.4 | 21.4 | 13.5 | 8.45 | 5.31 | 3.34 | ||
Népszerű tags: plenum besorolású tűzjelző kábel, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, egyedi, Vietnam
A szálláslekérdezés elküldése


